Cart

Offer expires in:

👑 👑

Size Guide

Girls Size Chart (inches)

Size Unit Small Medium Large X-Large 2X-Large
Girth in 41-44 44-47 47-52 52-54.5 54.5-57
Bust in 24-26 26-28 28-31 31-33 33-37
Waist in 23-24 24-25 25-27.5 27.5-29.5 29.5-33
Hips in 25-27 27-30 30-33.5 33.5-35.5 35.5-39
Inseam in 19.5-22.5 22.5-25 25-28 28-29.5 29.5-30.5

Women Size Chart (inches)

Size Unit Small Medium Large X-Large 2X-Large
Girth in 57.5-60 60-62 62-63 63-65 65-68
Bust in 34-36 36-39 39-42 42-45 45-48
Waist in 26-28 28-31 31-34 34-38 38-43
Hips in 35-37 37-40 40-44 44-48 48-52
Inseam in 29-33 29-33 29-33 29-33 29-33

Women Varsity Jackets Size Chart

Your Actual Size Jacket Size Jacket Chest Jacket Sleeve Jacket Shoulder Jacket Length
33ʺ‑34ʺ XS 41.00ʺ / 104.14 cm 25.00ʺ / 63.50 cm 16.50ʺ / 41.91 cm 25.00ʺ / 63.50 cm
35ʺ‑36ʺ S 43.00ʺ / 109.22 cm 25.50ʺ / 64.77 cm 17.50ʺ / 44.45 cm 25.50ʺ / 64.77 cm
37ʺ‑38ʺ M 45.00ʺ / 114.30 cm 26.00ʺ / 66.04 cm 18.50ʺ / 46.99 cm 26.00ʺ / 66.04 cm
39ʺ‑40ʺ L 47.00ʺ / 119.38 cm 26.50ʺ / 67.31 cm 19.50ʺ / 49.53 cm 26.50ʺ / 67.31 cm
41ʺ‑42ʺ XL 49.00ʺ / 124.46 cm 27.00ʺ / 68.58 cm 20.50ʺ / 52.07 cm 27.00ʺ / 68.58 cm
43ʺ‑44ʺ 2XL 51.00ʺ / 129.54 cm 27.50ʺ / 69.85 cm 21.50ʺ / 54.61 cm 27.50ʺ / 69.85 cm

Kids Varsity Jackets Size Chart

Your Actual Size Jacket Size Jacket Chest Jacket Sleeve Jacket Shoulder Jacket Length
27ʺ‑28ʺ XS 35.00ʺ / 88.90 cm 23.50ʺ / 59.69 cm 14.50ʺ / 36.83 cm 23.50ʺ / 59.69 cm
29ʺ‑30ʺ S 37.00ʺ / 93.98 cm 24.00ʺ / 60.96 cm 15.00ʺ / 38.10 cm 24.00ʺ / 60.96 cm
31ʺ‑32ʺ M 39.00ʺ / 99.06 cm 24.50ʺ / 62.23 cm 15.50ʺ / 39.37 cm 24.50ʺ / 62.23 cm
33ʺ‑34ʺ L 41.00ʺ / 104.14 cm 25.00ʺ / 63.50 cm 16.00ʺ / 40.64 cm 25.00ʺ / 63.50 cm